<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Witaminy &#187; cukrzyca</title>
	<atom:link href="http://www.witaminy.org.pl/tag/cukrzyca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.witaminy.org.pl</link>
	<description>Encyklopedia witamin, minerałów i składników odżywczych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noni</title>
		<link>http://www.witaminy.org.pl/noni/</link>
		<comments>http://www.witaminy.org.pl/noni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siła owoców]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[artretyzm]]></category>
		<category><![CDATA[astma]]></category>
		<category><![CDATA[astma i gruźlica]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[białaczka]]></category>
		<category><![CDATA[biegunki]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia słońca]]></category>
		<category><![CDATA[ból gaedła]]></category>
		<category><![CDATA[ból zęba]]></category>
		<category><![CDATA[bóle menstrualne]]></category>
		<category><![CDATA[candida]]></category>
		<category><![CDATA[choroba Parkinsona]]></category>
		<category><![CDATA[choroby jelit]]></category>
		<category><![CDATA[choroby neurologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca typ I i II]]></category>
		<category><![CDATA[czyraki ropnie]]></category>
		<category><![CDATA[damnacanthal]]></category>
		<category><![CDATA[drożdżaki]]></category>
		<category><![CDATA[enzymy]]></category>
		<category><![CDATA[grzybica]]></category>
		<category><![CDATA[guzy]]></category>
		<category><![CDATA[infekcje oka]]></category>
		<category><![CDATA[kaszel]]></category>
		<category><![CDATA[migrena]]></category>
		<category><![CDATA[mózgu]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwór]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwory]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie organizmu]]></category>
		<category><![CDATA[pasożyty]]></category>
		<category><![CDATA[prokseronina]]></category>
		<category><![CDATA[skazy]]></category>
		<category><![CDATA[stłuczenia]]></category>
		<category><![CDATA[toksyny]]></category>
		<category><![CDATA[torbiele]]></category>
		<category><![CDATA[wrzody]]></category>
		<category><![CDATA[wrzody żołądka]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenie trawienia]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie narządów]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie stawów]]></category>
		<category><![CDATA[zaparcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witaminy.org.pl/333/</guid>
		<description><![CDATA[Owoc Noni posiada ponad 200 cennych składników m.in. enzymy, prokseronina, damnacanthal) i bioenergię słońca. Noni skutecznie wspomaga leczenie większości chorób (cukrzyca, alergia, astma, nadciśnienie, autyzm, nowotwór, guzy, torbiele, zapalenie narządów). Usuwa przyczyny chorób (toksyny, pasożyty),  w ciągu 3-6 miesięcy kuracji odtruwa i oczyszcza organizm, regeneruje go i wzmacnia. Wspomaga leczenie w przypadku większości chorób szczególnie: nowotwory, białaczka, cukrzyca typ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-590" title="noni" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/noni.jpg" alt="noni" width="190" height="144" />Owoc Noni posiada ponad 200 cennych składników m.in. enzymy, prokseronina, damnacanthal) i bioenergię słońca. Noni skutecznie wspomaga leczenie większości chorób (cukrzyca, alergia, astma, nadciśnienie, autyzm, nowotwór, guzy, torbiele, zapalenie narządów). Usuwa przyczyny chorób (toksyny, pasożyty),  w ciągu 3-6 miesięcy kuracji odtruwa i oczyszcza organizm, regeneruje go i wzmacnia. Wspomaga leczenie w przypadku większości chorób szczególnie: nowotwory, białaczka, cukrzyca typ I i II, choroby neurologiczne oraz mózgu, migrena (np. choroba Parkinsona), grzybica (drożdżaki, candida), choroby serca łącznie z regulacją ciśnienia tętniczego krwi,  pomocny w miażdżycy, zapaleniu stawów, w alergii, astmie i gruźlicy, przy zaburzeniu trawienia (biegunki, zaparcia, wrzody żołądka, choroby jelit), łagodzi bóle menstrualne i inne. Ma korzystny wpływ na ogólne samopoczucie, działa antystresowy, poprawia nastrój. Stosuje się go z powodzeniem na prawie wszystkie dolegliwości, gdyż sięga do przyczyn choroby i przywraca w organizmie homeostazę &#8211; podstawową równowagę kwasowo-zasadową, usprawniając przy tym komunikacje pomiędzy komórkami. Pobudza wytwarzanie interferonu, działając ochronnie, zapobiega uszkodzeniom genetycznym komórek. Będąc w pełni naturalnym, zachowuje niezwykłą moc bioenergii ziemi i słońca.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Profilaktyka:</strong></p>
<p><strong>zaburzeń układu pokarmowego przy:</strong></p>
<ul>
<li> wrzodach żołądka</li>
<li>niestrawności</li>
<li>biegunce</li>
<li>pasożytach jelit</li>
</ul>
<p><strong> bólów kości i stawów przy:</strong></p>
<ul>
<li> artretyzmie</li>
<li>złamaniach</li>
<li>zwichnięciach</li>
<li>stłuczeniach</li>
</ul>
<p><strong>zmian skórnych jak:</strong></p>
<ul>
<li> czyraki</li>
<li>ropnie</li>
<li>wrzody</li>
<li>skazy</li>
</ul>
<p><strong> zaburzeń wewnętrznych jak:</strong></p>
<ul>
<li> cukrzyca</li>
<li>wysokie ciśnienie krwi</li>
<li>ból głowy</li>
<li>choroby nerek i pęcherza moczowego</li>
<li>gorączka</li>
<li>nowotwory</li>
</ul>
<p><strong>chorób układu oddechowego jak:</strong></p>
<ul>
<li> kaszel</li>
<li>astma</li>
<li>gruźlica</li>
</ul>
<p><strong> układu płciowego    przy:</strong></p>
<ul>
<li> wspomaganiu ciąży i zdrowia dziecka</li>
<li>regulowaniu miesiączkowania u kobiet</li>
<li>chorobach prostaty u mężczyzn </li>
</ul>
<p><strong>oraz innych zaburzeń takich jak:</strong></p>
<ul>
<li> infekcje oka</li>
<li>zapalenie dziąseł</li>
<li>ból gardła</li>
<li>ból zęba</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-591 aligncenter" title="ciaza1" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/ciaza1.jpg" alt="ciaza1" width="129" height="370" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Suplementy zawierające owoc noni:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.vitaklub.pl/polinesian-noni/" target="_blank">Polonesian Noni </a>- 400mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.witaminy.org.pl/noni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miłorząb japoński</title>
		<link>http://www.witaminy.org.pl/milorzab-japonski/</link>
		<comments>http://www.witaminy.org.pl/milorzab-japonski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zioła]]></category>
		<category><![CDATA[bóle głowy]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[demencja starcza]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[dezorientacja]]></category>
		<category><![CDATA[flawonoidy glikozydowe]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[miłorząb japoński]]></category>
		<category><![CDATA[naczynia krwionośne]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[nerwowość]]></category>
		<category><![CDATA[odpornośc]]></category>
		<category><![CDATA[osłabienie]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie radioaktywne]]></category>
		<category><![CDATA[skurcze ramion i nóg]]></category>
		<category><![CDATA[starzenie się]]></category>
		<category><![CDATA[szum w uszach]]></category>
		<category><![CDATA[terpentyny]]></category>
		<category><![CDATA[utrata pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[zawroty głowy]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witaminy.org.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Miłorząb japoński to najstarsze drzewo na świecie, od tysięcy lat był stosowany w tradycyjnej chińskiej medycynie. Zawiera przeciwutleniacze i uważa się, że m.in. poprawia pamięć i zdolność koncentracji. Miłorząb zmniejsza szkody jakie przynosi starzenie się, szczególnie w układzie krwionośnym i nerwowym. Wzmacnia naczynia krwionośne, dlatego jest często zalecany osobom starszym z objawami demencji takimi jak: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-607" title="a" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/a.jpg" alt="a" width="230" height="344" /></p>
<p>Miłorząb japoński to najstarsze drzewo na świecie, od tysięcy lat był stosowany w tradycyjnej chińskiej medycynie. Zawiera przeciwutleniacze i uważa się, że m.in. poprawia pamięć i zdolność koncentracji.<br />
 Miłorząb zmniejsza szkody jakie przynosi starzenie się, szczególnie w układzie krwionośnym i nerwowym. Wzmacnia naczynia krwionośne, dlatego jest często zalecany osobom starszym z objawami demencji takimi jak: dezorientacja, utrata pamięci, bóle głowy, depresja, zawroty głowy, szum w uszach. Pomaga ludziom skarżącym się na skurcze nóg spowodowane upośledzonym przepływem tętniczym. Ma silne właściwości antyoksydacyjne,  Skutecznie zapobiega pogorszeniu się wydolności umysłowej u osób starzejących się. Miłorząb japoński zawiera flawonoidy glikozydowe i terpentyny, które odpowiadają za większość z wymienionych działań na ludzkie zdrowie.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Zaleca się w:</strong></p>
<ul>
<li> w osłabieniach</li>
<li>nadmiernej nerwowości</li>
<li>zaburzeniach koncentracji uwagi</li>
<li>przy podwyższonym poziomie cholesterolu</li>
<li>nadciśnieniu tętniczym</li>
<li>w cukrzycy</li>
<li>przy osłabieniu odporności organizmu</li>
<li>zaleca się osobom w podeszłym wieku jako środek zwiększający sprawność ruchowa i psychiczną</li>
<li>ponadto wzmacnia naczynia krwionośne,</li>
<li>wywiera korzystny wpływ na krążenie krwi w mózgu</li>
<li>jest silnym przeciwutleniaczem</li>
<li>zmniejsza szkody wywołane przez promieniowanie radioaktywne</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Suplementy zawierające miłorząb japoński:</strong></p>
<p><a href="http://www.vitaklub.pl/mega-protect-4life/" target="_blank">Mega Protect 4 Life</a> &#8211; 10 mg</p>
<p><a href="http://www.vitaklub.pl/protect-4life/" target="_blank">Protect 4 Life </a>- 50 mg</p>
<p><a href="http://www.vitaklub.pl/senior-formula/" target="_blank">Senior Formula</a> &#8211; 10 mg</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.witaminy.org.pl/milorzab-japonski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borówka czarna</title>
		<link>http://www.witaminy.org.pl/borowka-czarna/</link>
		<comments>http://www.witaminy.org.pl/borowka-czarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siła owoców]]></category>
		<category><![CDATA[antocyjany]]></category>
		<category><![CDATA[antyseptyk]]></category>
		<category><![CDATA[borówka czarna]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[czernica]]></category>
		<category><![CDATA[dżemy]]></category>
		<category><![CDATA[farsz]]></category>
		<category><![CDATA[garbniki]]></category>
		<category><![CDATA[glikozydy fenolowe]]></category>
		<category><![CDATA[glikozydy flawonowe]]></category>
		<category><![CDATA[gorączka]]></category>
		<category><![CDATA[jagoda]]></category>
		<category><![CDATA[karotenoidy]]></category>
		<category><![CDATA[konfitury]]></category>
		<category><![CDATA[kwas cytrynowy]]></category>
		<category><![CDATA[kwas jabłkowy]]></category>
		<category><![CDATA[liście]]></category>
		<category><![CDATA[olejek eteryczny]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[owoce mrożone]]></category>
		<category><![CDATA[pektyny]]></category>
		<category><![CDATA[przewód pokarmowy]]></category>
		<category><![CDATA[sok]]></category>
		<category><![CDATA[wina]]></category>
		<category><![CDATA[witamina b]]></category>
		<category><![CDATA[witamina C]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>
		<category><![CDATA[zaparcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witaminy.org.pl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Borówka czarna znana również jako czernica albo czarna jagoda. Surowcem leczniczym jest owoc i liść borówki czarnej. Owoce zawierają garbniki (do 15%), kwasy (bursztynowy, jabłkowy i cytrynowy), pektyny, antocyjany, witaminy C i B1, karotenoidy. Liście zawierają glikozydy flawonowe, glikozydy fenolowe (gł. arbutynę), garbniki, antocyjany, olejek eteryczny. Funkcje: poprawia wzrok świeże owoce mają działanie rozluźniające przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="borowka" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/borowka.jpg" alt="borowka" width="488" height="181" />Borówka czarna znana również jako czernica albo czarna jagoda. Surowcem leczniczym jest owoc i liść borówki czarnej. Owoce zawierają garbniki (do 15%), kwasy (bursztynowy, jabłkowy i cytrynowy), pektyny, antocyjany, witaminy C i B1, karotenoidy. Liście zawierają glikozydy flawonowe, glikozydy fenolowe (gł. arbutynę), garbniki, antocyjany, olejek eteryczny.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Funkcje:</strong></p>
<ul>
<li> poprawia wzrok</li>
<li>świeże owoce mają działanie rozluźniające przy zaparciach i jednocześnie przeciwbiegunkowe</li>
<li>owoce suszone działają tylko przeciwbiegunkowo, antyseptycznie, przeciwgorączkowo, dawniej używane również jako środek antyrobaczycowy</li>
<li>liście stosuje się w stanach zapalnych układu moczowego i przewodu pokarmowego oraz jako środek pomocniczy przy cukrzycy</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Suplementy zawierające borówkę czarną:</strong></p>
<p><a href="http://www.vitaklub.pl/mega-protect-4life/" target="_blank">Mega Protect 4 Life </a>- 2,5 mg</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.witaminy.org.pl/borowka-czarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olej rybi</title>
		<link>http://www.witaminy.org.pl/olej-rybi/</link>
		<comments>http://www.witaminy.org.pl/olej-rybi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kwasy tłuszczowe]]></category>
		<category><![CDATA[astma]]></category>
		<category><![CDATA[choróby nerek]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[dorsz]]></category>
		<category><![CDATA[hormony]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[kwas linolenowy]]></category>
		<category><![CDATA[kwas linolowy]]></category>
		<category><![CDATA[kwasy tłuszczowe NKT]]></category>
		<category><![CDATA[leki immunosupresyjne]]></category>
		<category><![CDATA[mieśnie]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[naczynia krwinoośne]]></category>
		<category><![CDATA[nerwy]]></category>
		<category><![CDATA[nowotwory]]></category>
		<category><![CDATA[odpornośc]]></category>
		<category><![CDATA[oleje rybne]]></category>
		<category><![CDATA[omega3]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[sharkaid]]></category>
		<category><![CDATA[skóra]]></category>
		<category><![CDATA[śledź]]></category>
		<category><![CDATA[stawy]]></category>
		<category><![CDATA[tuńczyk]]></category>
		<category><![CDATA[układ krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[układ nerwowy]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia skórne]]></category>
		<category><![CDATA[zakrzepy]]></category>
		<category><![CDATA[zapalene stawów]]></category>
		<category><![CDATA[łosoś]]></category>
		<category><![CDATA[łuszczyca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witaminy.org.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Niezbędne kwasy tłuszczowe NKT, są to tłuszcze, których organizm potrzebuje, lecz których nie syntetyzuje. Działanie NKT wzmacnia błony komórkowe i sprzyja rozwojowi mięśni oraz nerwów. Tłuszcze rybie oraz olej z wiesiołka dwuletniego należą do najbogatszych źródeł niezbędnych kwasów tłuszczowych. NKT są naturalnymi środkami przeciwzapalnymi i są pożyteczne, jeśli chodzi o leczenie zapalenia stawów, astmy oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-682" title="bones2" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/bones2.jpg" alt="bones2" width="239" height="369" />Niezbędne kwasy tłuszczowe NKT, są to tłuszcze, których organizm potrzebuje, lecz których nie syntetyzuje. Działanie NKT wzmacnia błony komórkowe i sprzyja rozwojowi mięśni oraz nerwów. Tłuszcze rybie oraz olej z wiesiołka dwuletniego należą do najbogatszych źródeł niezbędnych kwasów tłuszczowych. NKT są naturalnymi środkami przeciwzapalnymi i są pożyteczne, jeśli chodzi o leczenie zapalenia stawów, astmy oraz szeregu zaburzeń skórnych. Stosuje się je leczniczo w celu rozrzedzenia krwi i do zapobiegania zakrzepom. Dwa główne NKT, to kwas linolowy i kwas linolenowy, znane także jako odpowiednio omega-6 i omega-3. Obie te substancje mają zasadnicze znaczenie dla struktury i efektywności mózgu i układu nerwowego, odpornościowego, hormonalnego, układu krążenia i skóry.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Oleje rybne:</strong></p>
<ul>
<li>przeciwdziałają skutkom niektórych leków immunosupresyjnych</li>
<li>pomagają w leczeniu chorób nerek</li>
<li>pomagają zapobiegać nowotworom, w szczególności rakowi piersi</li>
<li>zatrzymują postęp zapalenia stawów</li>
<li>pomagają chronić przed nadciśnieniem</li>
<li>zapobiegają chorobom naczyń krwionośnych</li>
<li>pomagają w zapobieganiu i leczeniu łuszczycy</li>
</ul>
<p>Obecnie uważa się, że oleje rybie wpływają korzystnie na ogólny stan zdrowia i leczą wiele schorzeń. Najlepszym źródłem są ryby tj. śledź, łosoś tuńczyk, dorsz, krewetki. Maksymalna dawka dla suplementów przyjmowanych bez nadzoru lekarza wynosi 900 mg dziennie.<br />
 Oleje rybie mogą być szkodliwe dla cukrzyków, ponieważ mogą powodować wzrost poziomu cukru we krwi i zmniejszenie wydzielania insuliny.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-678 aligncenter" title="salmon1" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/salmon1.jpg" alt="salmon1" width="235" height="177" /></p>
<p><strong>Suplementy zawierające olej rybi:</strong></p>
<p><a href="http://www.vitaklub.pl/shark-aid/" target="_blank">Shark aid </a>- 750 mg</p>
<p><a href="http://www.vitaklub.pl/omega-3/" target="_blank">Omega 3 </a>- 1000 mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.witaminy.org.pl/olej-rybi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwas Liponowy</title>
		<link>http://www.witaminy.org.pl/kwas-liponowy/</link>
		<comments>http://www.witaminy.org.pl/kwas-liponowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antyoksydanty]]></category>
		<category><![CDATA[antyoksydant]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[drżenie]]></category>
		<category><![CDATA[glikogen]]></category>
		<category><![CDATA[glukoza]]></category>
		<category><![CDATA[kamica żółciowa]]></category>
		<category><![CDATA[kwas liponowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kwas liponowy  ALA]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizm]]></category>
		<category><![CDATA[miażdżyca]]></category>
		<category><![CDATA[nerwy]]></category>
		<category><![CDATA[neuropatia]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[osłabienie mięśni]]></category>
		<category><![CDATA[otyłość]]></category>
		<category><![CDATA[powikłania]]></category>
		<category><![CDATA[substancje]]></category>
		<category><![CDATA[trądzik]]></category>
		<category><![CDATA[trądzik polekowy]]></category>
		<category><![CDATA[trądzik rózowaty]]></category>
		<category><![CDATA[trądzik sterydowy]]></category>
		<category><![CDATA[wątroba]]></category>
		<category><![CDATA[witamina C]]></category>
		<category><![CDATA[wiyaminy b]]></category>
		<category><![CDATA[wolne rodniki]]></category>
		<category><![CDATA[zakończenia nerwowe]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie wątroby]]></category>
		<category><![CDATA[zatrucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witaminy.org.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Kwas liponowy jako ALA jest doskonałym antyoksydantem (przeciwutleniaczem) nawet 100 razy silniejszym niż wit. C czy E. W skojarzeniu z witaminami z grupy B wpływa na metabolizm w komórkach nerwowych, ma działanie neuroprotekcyjne (neuroochronne). Zwiększa stężenie glikogenu w wątrobie co z kolei działa ochronnie na wątrobę. Jest stosowany główne w leczeniu powikłań cukrzycy. Neuropatia cukrzycowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-694" title="fat" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/fat.jpeg" alt="fat" width="68" height="128" />Kwas liponowy jako ALA jest doskonałym antyoksydantem (przeciwutleniaczem) nawet 100 razy silniejszym niż wit. C czy E. W skojarzeniu z witaminami z grupy B wpływa na metabolizm w komórkach nerwowych, ma działanie neuroprotekcyjne (neuroochronne). Zwiększa stężenie glikogenu w wątrobie co z kolei działa ochronnie na wątrobę. Jest stosowany główne w leczeniu powikłań cukrzycy. Neuropatia cukrzycowa to choroba polegająca na uszkodzeniu zakończeń nerwowych. Jest to wynik działania wolnych rodników, które są z kolei skutkiem zbyt dużego stężenia glukozy we krwi. Neuropatia objawia się drżeniem i mrowieniem kończyn i jest leczona regularnym i dawkami kwasu liponowego, który wzmacnia nerwy i poprawia ich metabolizm. Kwas liponowy zapobiega również katarakie i chroni komórki mózgu i wątroby przed wolnymi rodnikami i szkodliwymi substancjami.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Wskazania:</strong></p>
<ul>
<li> stany zapalne wątroby</li>
<li>kamica żółciowa</li>
<li>cukrzyca</li>
<li>zatrucia</li>
<li>osłabienie mięśni</li>
<li>zaburzenia koncentracji</li>
<li>polineuropatia cukrzycowa</li>
<li>otyłość</li>
<li>miażdżyca </li>
<li>trądzik zawodowy</li>
<li>trądzik polekowy</li>
<li>trądzik sterydowy</li>
<li>trądzik różowaty</li>
</ul>
<p>Dawkowanie: dożylnie 300 (400)-600 mg/dobę (powoli) przez 1 miesiąc; doustnie 300-600 mg dziennie w 2 dawkach (rano i wieczorem), przez 1-3 miesiące.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-697 aligncenter" title="aw" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/aw.jpg" alt="aw" width="227" height="304" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>Suplementy zawierające kwas liponowy:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.vitaklub.pl/mega-protect-4life/" target="_blank">Mega Protect 4 Life</a> &#8211; 50 mg</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.witaminy.org.pl/kwas-liponowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangan</title>
		<link>http://www.witaminy.org.pl/mangan/</link>
		<comments>http://www.witaminy.org.pl/mangan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minerały]]></category>
		<category><![CDATA[bezład ruchowy]]></category>
		<category><![CDATA[buraki]]></category>
		<category><![CDATA[choroba Alzheimera]]></category>
		<category><![CDATA[choroby serca]]></category>
		<category><![CDATA[cukier we krw]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[degeneracja stawów]]></category>
		<category><![CDATA[drażliwość]]></category>
		<category><![CDATA[fasola]]></category>
		<category><![CDATA[groszek]]></category>
		<category><![CDATA[herbata]]></category>
		<category><![CDATA[hipotonia mięśniowa]]></category>
		<category><![CDATA[kruchość koci]]></category>
		<category><![CDATA[mąka pełnoziarnista]]></category>
		<category><![CDATA[miażdżyca naczyń]]></category>
		<category><![CDATA[nerwowość]]></category>
		<category><![CDATA[obfite miesiączki]]></category>
		<category><![CDATA[orzechy]]></category>
		<category><![CDATA[padaczka]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[schizofrenia]]></category>
		<category><![CDATA[szpinak]]></category>
		<category><![CDATA[słaba pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[węglowodany]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia przemian metabolicznych]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie skóry]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie stawów]]></category>
		<category><![CDATA[zielone warzywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witaminy.org.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Obecnie uważa się, że jest on przeciwutleniaczem. Funkcje: jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania mózgu stosuje się go do leczenia niektórych zaburzeń nerwowych jest potrzebny do procesów przeciwutleniania bierze udział w procesach wytwarzania energii uczestniczy w przemianach metabolicznych wpnia jest potrzebny do wytwarzania melaniny i syntetyzowania kwasów tłuszczowych wchodzi w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="tea-forte-forte" src="http://www.witaminy.org.pl/wp-content/uploads/2009/03/tea-forte-forte.jpg" alt="tea-forte-forte" width="234" height="125" />Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Obecnie uważa się, że jest on przeciwutleniaczem.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Funkcje:</strong></p>
<ul>
<li>jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania mózgu</li>
<li>stosuje się go do leczenia niektórych zaburzeń nerwowych</li>
<li>jest potrzebny do procesów przeciwutleniania</li>
<li>bierze udział w procesach wytwarzania energii</li>
<li>uczestniczy w przemianach metabolicznych wpnia</li>
<li>jest potrzebny do wytwarzania melaniny i syntetyzowania kwasów tłuszczowych</li>
<li>wchodzi w skład białek i kwasów nukleinowych</li>
<li>jest potrzebny do tworzenia prawidłowej struktury kości</li>
<li>pełni ważną rolę w wytwarzaniu tyrozyny przez tarczycę</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Profilaktyka:<br />
 </strong></p>
<ul>
<li>padaczka</li>
<li>choroba Alzheimera</li>
<li>schizofrenia</li>
<li>hipotonia mięśniowa</li>
<li>cukrzyca</li>
<li>choroby serca</li>
<li>miażdżyca naczyń</li>
<li>zapalenie stawów</li>
</ul>
<p><strong><br />
 Objawy niedoboru:</strong></p>
<ul>
