Występuje razem z sodem i wraz z nim dba w organizmie o prawidłową gospodarkę wodną.
Funkcje:
- wraz z sodem i potasem odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia osmotycznego
- wraz z sodem dba o prawidłową gospodarkę wodną w komórkach
- reguluje gospodarkę elektrolitów
- pomaga w dalszym przetwarzaniu spożytego jedzenia
- wchodzi w skład kompleksu, wspomagającego przyswajanie witaminy B12, niezbędnej aby nasz układ nerwowy funkcjonował prawidłowo
Objawy niedoboru:
- niedobór kwasów żołądkowych (nieprawidłowości w trawieniu, osłabienie mięśni)
- obrzęk mózgu
- wymioty, nudności
- osłabienie zaburzenia pamięci
- zaburzenia psychomotoryczne
- opóźnienie wzrostu
Przedawkowanie:
- nadciśnienie tętnicze
- odwodnienie
- ostra niewydolność nerek
- niewyrównana cukrzyca
- przewlekłą biegunka
Źródła w żywności:
Sól, sery żółte, wędliny, żywność produkowana z udziałem soli.
Zalecane normy dietetyczne na Chlor dla różnych grup ludności*
| Grupy ludności | Chlor | |
| Zalecane normy dietetyczne [g / dzień] | Bezpieczna maksymalna dawka nie powodująca ryzyka efektów ubocznych [g / dzień] |
|
| Dzieci 1-3 lat | 1,5 | 2,3 |
| Dzieci 4-8 lat | 1,9 | 2,9 |
| Chłopcy 9-13 lat | 2,3 | 3,4 |
| Młodzież męska 14-18 lat | 2,3 | 3,6 |
| Mężczyźni 19-30 lat | 2,3 | 3,6 |
| Mężczyźni 31-50 lat | 2,3 | 3,6 |
| Mężczyźni 50-70 lat | 2,0 | 3,6 |
| Mężczyźni powyżej 70 lat | 1,8 | 3,6 |
|
Dziewczęta 9-13 lat |
2,3 | 3,4 |
| Młodzież żeńska 14-18 lat | 2,3 | 3,6 |
| Kobiety 19-30 lat | 2,3 | 3,6 |
| Kobiety 31-50 lat | 2,3 | 3,6 |
| Kobiety 50-70 lat | 2,0 | 3,6 |
| Kobiety powyżej 70 lat | 1,8 | 3,6 |
| Kobiety ciężarne do 18 lat | 2,3 | 3,6 |
| Kobiety ciężarne 19-50 lat | 2,3 | 3,6 |
| Kobiety karmiące do 18 lat | 2,3 | 3,6 |
| Kobiety karmiące 19-50 lat | 2,3 | 3,6 |
*(według Dietary Reference Intakes ustalone przez National Academy of Sciences, Food and Nutrition Board, USA)

